informazioni di cui all’art.1 commi 125, 126 e 127 della Legge 4 agosto 2017 n. 124
La Fondazione Alceste Cortellona C.F. 83000050183 nel 2019 ha ricevuto le seguenti somme
| data | ente | Importo € | causale |
| 17/01/2019 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 1.719,00 | a titolo di integrazione rette ospiti mese ottobre e novembre 2018 |
| 31/01/2019 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260187 | 54.882,00 | a titolo di acconto Gennaio 2019 |
| 06/02/2019 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260187 | 6.029,00 | a titolo di saldo Gennaio 2019 |
| 25/02/2019 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260187 | 60.909,00 | a titolo di acconto Febbraio 2019 |
| 01/03/2019 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 664,00 | a titolo di integrazione rette ospiti mese dicembre 2018 |
| 15/03/2019 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 664,00 | a titolo di integrazione rette ospiti mese gennaio 2019 |
| 20/03/2019 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260187 | 60.909,00 | a titolo di acconto Marzo 2019 |
| 22/03/2019 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 538,00 | a titolo di integrazione rette ospiti mese febbraio 2019 |
| 04/04/2019 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260187 | 26.463,00 | a titolo di saldo 4° trim./2018 |
| 18/04/2019 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260187 | 60.909,00 | a titolo di acconto Aprile 2019 |
| 15/05/2019 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 1.286,00 | a titolo di integrazione rette ospiti mese marzo e aprile 2019 |
| 27/05/2019 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260187 | 60.909,00 | a titolo di acconto Maggio 2019 |
| 26/06/2019 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 664,00 | a titolo di integrazione rette ospiti mese maggio 2019 |
| 28/06/2019 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260187 | 60.265,00 | a titolo di acconto Giugno 2019 |
| 23/07/2019 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260187 | 60.265,00 | a titolo di acconto Luglio 2019 |
| 26/07/2019 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 622,00 | a titolo di integrazione rette ospiti mese giugno 2019 |
| 19/08/2019 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260187 | 60.265,00 | a titolo di acconto Agosto 2019 |
| 18/09/2019 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260187 | 60.265,00 | a titolo di acconto Settembre 2019 |
| 30/09/2019 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 1.328,00 | a titolo di integrazione rette ospiti mesi di luglio e agosto 2019 |
| 24/10/2019 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 652,00 | a titolo di integrazione rette ospiti mese settembre 2019 |
| 28/10/2019 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260187 | 60.265,00 | a titolo di acconto Ottobre 2019 |
| 14/11/2019 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 695,00 | a titolo di integrazione rette ospiti mese ottobre 2019 |
| 19/11/2019 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260187 | 60.265,00 | a titolo di acconto Novembre 2019 |
| 17/12/2019 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260187 | 60.265,00 | a titolo di acconto Dicembre 2019 |

