informazioni di cui all’art.1 commi 125, 126 e 127 della Legge 4 agosto 2017 n. 124
La Fondazione Alceste Cortellona C.F. 83000050183 nel 2018 ha ricevuto le seguenti somme
| data | ente | Importo € | causale |
| 09/02/2018 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 919,00 | a titolo di integrazione rette ospiti mese novembre 2017 |
| 27/02/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260187 | 54.882,00 | a titolo di acconto Febbraio 2018 |
| 02/03/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260188 | 29.234,00 | a titolo di saldo 3° trim. 2017 |
| 06/03/2018 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 1.007,50 | a titolo di integrazione rette ospiti mese dicembre 2017 |
| 26/03/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260190 | 54.882,00 | a titolo di acconto Marzo 2018 |
| 26/03/2018 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 1.003,50 | a titolo di integrazione rette ospiti mese gennaio 2018 |
| 17/04/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260191 | 54.882,00 | a titolo di acconto Gennaio 2018 |
| 24/04/2018 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 738,00 | a titolo di integrazione rette ospiti mese febbraio 2018 |
| 30/04/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260193 | 54.882,00 | a titolo di acconto Aprile 2018 |
| 11/05/2018 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 1.011,50 | a titolo di integrazione rette ospiti mese marzo 2018 |
| 21/05/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260195 | 22.161,00 | a titolo di saldo 4° trim. 2017 |
| 24/05/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260196 | 54.882,00 | a titolo di acconto Maggio 2018 |
| 08/06/2018 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 919,00 | a titolo di integrazione rette ospiti mese aprile 2018 |
| 20/06/2018 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 1.007,50 | a titolo di integrazione rette ospiti mese maggio 2018 |
| 29/06/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260199 | 54.882,00 | a titolo di acconto Giugno 2018 |
| 19/07/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260200 | 23.898,00 | a titolo di saldo 1° trim. 2018 |
| 23/07/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260201 | 54.882,00 | a titolo di acconto Luglio 2018 |
| 22/08/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260202 | 54.882,00 | a titolo di acconto Agosto 2018 |
| 22/08/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260203 | 6.002,00 | a titolo di Voucher ex Dgr 7012/2017 |
| 21/09/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260204 | 54.882,00 | a titolo di acconto Settembre 2018 |
| 26/09/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260205 | 54.882,00 | a titolo di acconto Ottobre 2018 |
| 01/10/2018 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 2.016,00 | a titolo di integrazione rette ospiti mesi di giugno e lugli |
| 24/10/2018 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 1.081,00 | a titolo di integrazione rette ospiti mese agosto 2018 |
| 08/11/2018 | Comune di Mortara C.F. 00324770189 | 990,00 | a titolo di integrazione rette ospiti mese settembre 2018/ |
| 16/11/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260209 | 25.460,00 | a titolo di saldo 2° trim. 2018 |
| 26/11/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260210 | 54.882,00 | a titolo di acconto Novembre 2018 |
| 14/12/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260211 | 54.882,00 | a titolo di acconto Dicembre 2018 |
| 24/12/2018 | ATS Agenzia di Tutela della Salute di Pavia C.F. 02613260212 | 26.846,00 | a titolo di saldo 3° trim. 2018 |

